| 《金相图谱分析软件软件系统》国家标准模块清单 在选购<金相分析软件>前,请先检查以下国家标准是否有您需要的标准!!
 |  | 
          
            | 检验类别 | 模块名称 | 功能说明 | 
          
            | 1、金属平均晶粒度 | 【001】金属平均晶粒度测定 … GB 6394-2002 | 自动评级 | 
          
            |  | 【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…GB 10852-89 【019】珠光体平均晶粒度测定…GB 6394-2002
 【062】金属的平均晶粒度评级…ASTM E112
 【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW 2003-01
 |  | 
          
            |  | 【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【304】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(面积法) 
 | 自动评级 | 
          
            |  | 【305】钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法(切割线法) 【322】铜及铜合金_平均晶粒度测定方法…YS/T 347-2004	自动评级
 【328】彩色试样图像平均晶粒度测定方法2
 |  | 
          
            | 2、非金属夹杂物显微评定 | 【002】非金属夹杂物显微评定…GB 10561-89 | 自动评级 | 
          
            |  | 【252】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T 10561- 2005/ISO 4967:1998
 |  | 
          
            | 3、贵金属氧化亚铜金相检验 | 【003】贵金属氧化亚铜金相检验…GB 3490-83 | 自动评级 | 
          
            | 4、脱碳层深度测定 | 【004】脱碳层深度测定…GB 224-87 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【130】脱碳层深度测定2…GB 224-87 |  | 
          
            | 5、铁素体晶粒延伸度测定 | 【005】铁素体晶粒延伸度测定…GB 4335-84 | 自动评级 | 
          
            | 6、工具钢大块碳化物评级 | 【006】工具钢大块碳化物评级…GB 4462-84 | 自动评级 | 
          
            | 7、不锈钢相面积含量测定 | 【007】不锈钢相面积含量测定…GB 6401-86 | 自动评级 | 
          
            | 8、灰铸铁金相 | 【008】铸铁共晶团数量测定…GB 7216-87 | 自动评级 | 
          
            |  | 【056】贝氏体含量测定…GB 7216-87 |  | 
          
            |  | 【058】石墨分布形状…GB 7216-87 | 比较评级 | 
          
            |  | 【059】石墨长度…GB 7216-87 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【065】珠光体片间距…GB 7216_87 |  | 
          
            |  | 【066】珠光体数量…GB 7216_87 | 自动评级 | 
          
            |  | 【067】灰铸铁过冷石墨含量…SS 2002-01 |  | 
          
            |  | 【185】碳化物分布形状…GB 7216-87 | 比较评级 | 
          
            |  | 【186】碳化物数量…GB 7216-87 | 自动评级 | 
          
            |  | 【187】磷共晶类型…GB 7216-87 | 比较评级 | 
          
            |  | 【188】磷共晶分布形状…GB 7216-87 |  | 
          
            |  | 【189】磷共晶数量…GB 7216-87 | 自动评级 | 
          
            |  | 【190】基本组织特征…GB 7216-87 | 比较评级 | 
          
            |  | 【235】石墨长度(自动分析)…GB 7216-87 | 自动评级 | 
          
            |  | 【251】灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团 【255】灰铸铁金相_基本组织特征(灰度法)
 【256】石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(灰度法)…GB 7216-87
 |  | 
          
            |  | 【316】灰铁金相等级图_石墨类型…SS 2007-6 | 比较评级 | 
          
            |  | 【317】灰铁金相等级图_石墨尺寸…SS 2007-7 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【318】灰铁金相等级图_铁素体的大约百分含量…SS 2007-8 | 比较评级 | 
          
            |  | 【319】灰铁金相等级图_珠光体的大概间隔…SS 2007-9 【320】灰铁金相等级图_碳化物及磷化物共晶体大致含量…SS 2007-10
 |  | 
          
            | 9、定量金相测定方法 | 【009】定量金相测定方法…GB/T 15749-95 | 自动评级 | 
          
            | 10、钢的显微组织评定方法 | 【011】游离渗碳体组织分析…GB/T 13299-91 | 辅助评级 | 
          
            | (GB/T 13299-91) | 【012】低碳变形钢的珠光体组织分析…GB/T 13299-91 |  | 
          
            |  | 【013】带状组织分析…GB/T 13299-91 【014】魏氏组织分析…GB/T 13299-91
 |  | 
          
            |  | 【016】屈氏体含量计算…SG-1979 | 自动评级 | 
          
            | 11、汽车渗碳齿轮金相检验 | 【015】马氏体针叶长度评级…QC/T 262-1999 | 自动评级 | 
          
            | (QC/T 262-1999) | 【017】碳化物评级…QC/T 262-1999 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【018】残余奥氏体评级…QC/T 262-1999 | 自动评级 | 
          
            |  | 【055】奥氏体含量测定…QC/T 262-1999 |  | 
          
            |  | 【150】马氏体针叶长度评级(测量法)QC/T 262-1999 | 辅助评级 | 
          
            | 12、球墨铸铁金相检验 | 【020】球化分级…GB 9441-88 | 自动评级 | 
          
            |  | 【021】石墨大小分级…GB 9441-88 |  | 
          
            |  | 【022】珠光体数量分级…GB 9441-88 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【023】铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比)…GB 9441-88 | 自动评级 | 
          
            |  | 【063】球墨铸铁__磷共晶数量…GB 9441-88 【064】球墨铸铁__渗碳体数量…GB 9441-88
 【250】球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体组织
 |  | 
          
            |  | 【301】球墨铸铁金相_石墨大小分级(鼠标选择) | 辅助评级 | 
          
            |  | 【312】球铁金相等级图_碳化物等级…SS 2007-2 | 比较评级 | 
          
            |  | 【313】球铁金相等级图_球化率等级…SS 2007-3 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【314】球铁金相等级图_单位面积球墨数量…SS 2007-4 |  | 
          
            |  | 【315】球铁金相等级图_珠光体含量…SS 2007-5 | 比较评级 | 
          
            |  | 【321】珠光体粗细…GB 9441-88 |  | 
          
            | 13、计算孔度的大小和分布 | 【024】计算孔度的大小和分布…BJYF-2001 | 自动评级 | 
          
            | 14、铸造铝硅合金(JB/T | 【025】钠变质…JB/T 7946.1-1999 | 辅助评级 | 
          
            | 7946) | 【026】磷变质…JB/T 7946.1-1999 |  | 
          
            |  | 【027】过烧…JB/T 7946.2-1999 【028】针孔…JB/T 7946.3-1999
 |  | 
          
            | 15、履带车辆渗碳齿轮(WJ | 【029】碳化物…WJ 730-82 | 辅助评级 | 
          
            | 730-82) | 【030】马氏体及残余奥氏体…WJ 730-82 | 自动评级 | 
          
            |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            | 打印本页 |