|  | 
          
            | 检验类别 | 模块名称 | 功能说明 | 
          
            | 16、履带车辆传动齿轮(GY | 【031】车体传动齿轮_碳氮化合物…GY674-75 | 辅助评级 | 
          
            | 674-75) | 【032】发动机齿轮_碳氮化合物…GY674-75 
 |  | 
          
            | 17、内燃电力机车渗碳淬硬 | 【033】1_碳化物分级…HBJ-2000 | 辅助评级 | 
          
            | 齿轮(HBJ-2000) | 【034】2_马氏体片长分级…HBJ-2000 |  | 
          
            |  | 【035】3_残余奥氏体分级…HBJ-2000 |  | 
          
            |  | 【036】4_心部组织分级…HBJ-2000 | 比较评级 | 
          
            |  | 【037】5_内氧化分级…HBJ-2000 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【038】6_表面脱碳分级…HBJ-2000 
 |  | 
          
            | 18、铬轴承钢(YB9-68) | 【039】1_中心疏松…YB9-68 | 比较评级 | 
          
            |  | 【040】2_一般疏松…YB9-68 【041】3_偏析…YB9-68
 【042】4_非金属夹杂物…YB9-68
 【043】5_退火组织…YB9-68
 【044】6_碳化物网状…YB9-68
 【045】7_碳化物带状…YB9-68
 【046】8_碳化物液析…YB9-68
 |  | 
          
            | 19、高速工具钢(GB9942- | 【047】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物 | 比较评级 | 
          
            | 88) |  |  | 
          
            | 20、高速工具钢棒(GB9943- | 【048】1_钨系_共晶碳化物_网系 | 比较评级 | 
          
            | 88) | 【049】1_钨系_共晶碳化物_带系 |  | 
          
            |  | 【050】2_钨钼系_共晶碳化物_网系 【051】2_钨钼系_共晶碳化物_带系
 |  | 
          
            | 21、铝及铝合金加工制品( | 【052】显微组织 | 比较评级 | 
          
            | GB/T3246-2000) | 【053】低倍组织 |  | 
          
            |  | 【297】铝合金包覆层厚度测定 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【349】晶粒度评级(比较法及截距法) | 自动评级 | 
          
            |  | 【355】晶粒度评级(平均晶粒计算法) |  | 
          
            | 22、钢材断口检验法 | 【054】钢材断口检验法… GB 1814-79 | 比较评级 | 
          
            | 23、高碳钢盘条索氏体含量 | 【057】高碳钢盘条索氏体含量…YB/T 169-2000 | 自动评级 | 
          
            | 24、一般工程用铸造碳钢( | 【060】显微组织…GB 8493-87 | 比较评级 | 
          
            | GB 8493-87) | 【061】混有珠光体的铁素体晶粒度…GB 8493-87 |  | 
          
            | 25、碳钢 | 【068】碳钢__石墨化评级…DL/T 786-2001 | 比较评级 | 
          
            | 26、20号钢珠光体球化评级 | 【069】20号钢__珠光体球化评级…DL/T 674-1999 | 比较评级 | 
          
            | 27、15CrMo钢珠光体球化评 | 【070】15CrMo钢__珠光体球化评级…DJ 4547-1985 | 比较评级 | 
          
            | 级 |  |  | 
          
            | 28、12Cr1MoV钢珠光体球化 | 【071】12Cr1MoV钢__珠光体球化评级…DJ 3544-1985 | 比较评级 | 
          
            | 评级 |  |  | 
          
            | 29、硬质合金金相检验 | 【072】硬质合金__碳化物晶粒度测定…GB 3488-1983 | 自动评级 | 
          
            |  | 【073】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定…GB/T 3489-1983 | 辅助评级 | 
          
            | 30、内燃机_活塞销_金相检 | 【075】马氏体分级…JB/T 8118.2-1999 | 辅助评级 | 
          
            | 验(JB/T 8118.2-1999) | 【076】碳化物分级…JB/T 8118.2-1999 |  | 
          
            | 31、钢的感应淬火 | 【077】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-2005 | 辅助评级 | 
          
            | 32、钢件感应淬火 | 【078】钢件感应淬火金相检验…JB/T 9204-1999 | 辅助评级 | 
          
            | 33、珠光体球墨铸铁零件金 | 【079】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验…JB/T 9205-1999 | 比较评级 | 
          
            | 相检验(JB/T 9205- | 【080】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验__硬化层深度的检验…JB/T | 辅助评级 | 
          
            | 1999) | 9205-1999 |  | 
          
            | 34、钢铁零件_渗氮层深度测 | 【081】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_原始组织的检验 | 比较评级 | 
          
            | 定和金相组织检验(GB | 【082】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层深度测定 | 辅助评级 | 
          
            | 11354-2005) | 【083】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层脆性检验 | 比较评级 | 
          
            |  | 【084】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层疏松检验 【085】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮扩散层中氮化物检
 |  | 
          
            |  | 验 |  | 
          
            | 35、铁基粉末冶金烧结制品 | 【086】珠光体…JB/T 2798-1999 | 辅助评级 | 
          
            | 金相标准(JB/T 2798- | 【087】渗碳体…JB/T 2798-1999 |  | 
          
            | 1999) |  |  | 
          
            | 36、铁素体可锻铸铁金相标 | 【088】石墨形状…JB 2122-77 | 比较评级 | 
          
            | 准(JB 2122-77) | 【089】石墨形状分级…JB 2122-77 |  | 
          
            |  | 【090】石墨分布…JB 2122-77 |  | 
          
            |  | 【091】石墨颗数…JB 2122-77 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【092】珠光体形状…JB 2122-77 | 比较评级 | 
          
            |  | 【093】珠光体残余量分级…JB 2122-77 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【094】渗碳体残余量分级…JB 2122-77 【095】表皮层厚度…JB 2122-77
 |  | 
          
            | 37、内燃机进排气门金相检 | 【096】奥氏体晶粒度〈按 GB 6394 标准〉JB/T 8188.2-1999 | 自动评级 | 
          
            | 验(JB/T 8188.2-1999) | 【097】游离铁素体…JB/T 8188.2-1999 | 辅助评级 | 
          
            |  | 【098】奥氏体耐热钢层状析出物…JB/T 8188.2-1999 |  | 
          
            | 38、镁合金加工制品显微组 | 【099】镁合金加工制品显微组织检验方法_晶粒度测定…GB 4296-84 | 自动评级 | 
          
            | 织检验方法 |  |  | 
          
            | 39、蠕墨铸铁金相(JB/T | 【100】石墨形态…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | 
          
            | 3829-1999) | 【101】蠕化率…JB/T 3829-1999 |  | 
          
            |  | 【102】珠光体数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | 
          
            |  | 【103】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | 
          
            |  | 【104】磷共晶数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | 
          
            |  | 【105】碳化物类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | 
          
            |  | 【106】碳化物数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | 
          
            |  | 【298】蠕化率评定(SS 2006-24) |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 打印本页 |