产品分类
CPJ-3015APC 电脑型测量投影仪,光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确.在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;电脑型测量投影仪配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出.和采样十分方便仪器调焦由投影仪筒升降实现,行程大、稳定性好;工作台不升降,稳定性好,测量范围大,精度高。
★ 高精度:(3+L/75)可达国外同等仪器精度
★ 大行程:250*150*100(调焦)
★ 大载荷:50KG荷重精度指标不变
★ 投影筒:升降调焦
★ 自动寻边器:自动瞄准采样电脑型测量投影仪
| 仪 器 型 号 | 电脑型 | CPJ-3015APC | CPJ-3020APC | CPJ-3025APC | ||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | ||||||||||||||||||
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||||||||||||||||||
| X座标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y座标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z座标行程(mm) | 100(调焦) | 100(调焦) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |||||||||||||||||||
| X,Y座数显分辩率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312, 使用范围>?300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影屏旋转范围SS | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辩率 | 1' 或 0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物 镜 | 放大倍数 | 10X(必备) 20X(选) 50X (选) 100X (选) | ||||||||||||||||||||
物方线视场(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||||||||||||||||||||
| 物方工作距(mm) | 77.7 44.3 38.4 25.3 | |||||||||||||||||||||
| 数据处理器 | DC-3000多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋 转,点、线、距离、角度测量。 | |||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为:24V , 150W鹵素灯 | |||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 总功率400W | |||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 ( 3只轴流风扇 ) | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长X宽X高 (mm) | 780 × 780 × 1100 | ||||||||||||||||||||
仪器重量 | 单位Kg | 160 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||
| 选配件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D软件等;详细请查看投影仪附件说明。 | |||||||||||||||||||||
| 注意事项 | 当更换灯泡后,使用前应先调整灯泡与聚光镜筒之位置,至投影屏上出现清晰的灯丝像止,这样仪器更能正常工作。 | |||||||||||||||||||||
电脑型测量投影仪:1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、图像采集卡 5.计算机
数码相机测量投影仪:1、显微镜 2、适配镜 3、数码相机